Комфорт
Трансфер Адлер.
Стоимость трансфер в Адлере 2022г.
В стоимость такси входит: ожидание, помощь с багажом, провоз багажа, квитанция за проезд на трансфер.
Маршрут |
Комфорт |
---|---|
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Абхазия граница | 600 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Агой | 5600 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Адлер | 600 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Анапа | 9400 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Архипо-Осиповка | 5900 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Астрахань | 28700 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Аше | 3100 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Вардане | 1800 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Вишневка | 3300 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Волковка | 1400 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Волконка | 2700 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Газпром, Галактика, Гранд Отель Поляна | 1700 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Геленджик | 7400 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Головинка | 2300 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Голубая Дача | 3200 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Горки Город верх 960 м | 1700 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Горки Город низ 540 м | 1700 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Горная Карусель | 1700 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Горная Олимпийская деревня | 1700 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Дагомыс | 1500 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Дедеркой | 3600 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Детляжка | 1900 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Джубга | 5500 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Дивноморское | 7400 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Ейск | 14900 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Ессентуки | 15700 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Имеретинская низменность | 600 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Каткова Щель | 2900 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Кисловодск | 16200 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Красная Поляна | 1500 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Краснодар | 11000 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Лазаревское | 4500 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Лазурный Берег | 2300 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Лаура Лыжно-биатлонный комплекс | 2000 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Лермонтово | 6200 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Лоо | 1800 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Магри | 3500 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Майкоп | 11000 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Макопсе | 3200 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Мамедова Щель | 3000 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Минеральные Воды | 15000 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Нальчик | 17400 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Небуг | 4500 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Нижнеимеретинская Бухта | 600 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Новомихайловский | 5500 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Новороссийск | 8500 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Горная Олимпийская деревня | 1700 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Олимпийский парк | 600 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Ольгинка | 5100 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Пляхо | 5500 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Поляна 1389 | 3000 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Порт Кавказ | 11500 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Псоу | 700 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Роза Плато 1170 м | 1700 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Роза Хутор Роза Долина 560 м | 1700 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Совет-Квадже | 3800 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Солоники | 2600 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Сочи (центр) | 1500 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Туапсе | 5700 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Хоста | 800 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Эсто-Садок | 1700 |
Цена